Al a slitiny Al
Typ slitiny | Tvrdost | Aplikace |
---|---|---|
Al 99,0 | 80 - 90 HR15Y | opravy, korozní odolnost, el.vodivost |
Cu a slitiny Cu
Typ slitiny | Tvrdost | Aplikace |
---|---|---|
Cu | opravy, tepelná a elektrická vodivost | |
CuAl | 70 HRB | odolnost proti korozi, oxidaci a kavitaci |
CuAlFe | 90 HRB | odolnost proti korozi, oxidaci a kavitaci |
Fe a slitiny Fe
Typ slitiny | Tvrdost | Aplikace |
---|---|---|
Fe-13Cr (SS 420) | 34 HRC | odolnost proti korozi a opotřebení, opravy a renovace |
Fe-17Cr | 28 HRC | odolnost proti korozi a opotřebení, opravy a renovace |
FeAlMo | 45 HRC | opravy a renovace |
Fe-CrNiMo (AISI 316L) | 180 HB | odolnost proti korozi a eroozi |
Fe-CrNiMo | 700 HV0,3 | odolnost proti korozi |
Mo a slitiny Mo
Typ slitiny | Tvrdost | Aplikace |
---|---|---|
Mo | 300 - 450 HV0,3 | odolnost proti opotřebení a oděru |
Mo/NiCrBSi | 55 HRC | odolnost proti opotřebení |
Zn a slitiny Zn
Typ slitiny | Tvrdost | Aplikace |
---|---|---|
Zn | protikorozní ochrana, el.vodivost |
Co a slitiny Co
Typ slitiny | Tvrdost | Aplikace |
---|---|---|
CoCrW | 54 HRC | odolnost proti opotřebení a oxidaci |
CoCrW | 40 HRC | odolnost proti opotřebení a oxidaci |
CoCrW | 48 HRC | odolnost proti opotřebení a oxidaci |
CoNiCrAlY | 201 HB | odolnost proti oxidaci a vysokoteplotní korozi |
Ni a slitiny Ni
Typ slitiny | Tvrdost | Aplikace |
---|---|---|
Ni | 45 - 60 HRB | opravy a renovace |
NiCr 80/20 | 90 HRB | mezivrtvy, odolnost proti korozi |
NiCr 94/6 | mezivrtvy, odolnost proti korozi | |
NiCrAl | 90 HRB | odolnost proti opotřebení a korozi |
NiCrFe | opravy, odolnost proti korozi | |
NiCrMoAl | 450 HV0,3 | opravy, odolnost proti opotřebení, korozi a erozi |
NiCrMoAlFe | 250 HV0,3 | opravy, odolnost proti opotřebení, korozi a erozi |
NiAl 95/5 | 65 - 75 HRB | mezivrstvy, opravy |
NiAl 95/5 | 65 - 75 HRB | mezivrstvy, opravy |
NiAl 69/31 | cca. 65 HRB | mezivrstvy, opravy |
NiAlMo | odolnost proti opotřebení a oděru | |
NiCrAlY | mezivrstvy, odolnost proti oxidaci a vysokoteplotní korozi | |
NiCrMoNb (625) | protikorozní ochrana | |
NiCrMoW (C-276) | protikorozní ochrana |
Ni stavitelné slitiny
Typ slitiny | Tvrdost | Aplikace |
---|---|---|
NiBSi | 22 HRC | odolnost proti opotřebení |
NiCrBSi / 30 | 30 HRC | odolnost proti opotřebení a korozi |
NiCrBSi / 40 | 40 HRC | odolnost proti opotřebení a korozi |
NICrBSi / 50 | 50 HRC | odolnost proti opotřebení a korozi |
NICrBSi / 60 | 60 HRC | odolnost proti opotřebení a korozi |
NICrBSiCuMo | 58 HRC | odolnost proti opotřebení a korozi |
NiCrBSiFeMoCo | 52 HRC | odolnost proti opotřebení a korozi |
NiCrBSi, WC/Co 88/12 | odolnost proti opotřebení | |
NiCrBSiFe, WC/Ni 88/12 | odolnost proti opotřebení | |
NiCrBSiFe, WC/Ni 88/12 | odolnost proti opotřebení | |
NiCrBSiFe, WC/Ni 88/12 | odolnost proti opotřebení | |
NiCrBSiFe, Cr3C2/NiCr 75/25 | odolnost proti opotřebení a korozi při vysokých teplotách |
Kovokeramiky-cermety
Typ slitiny | Tvrdost | Aplikace |
---|---|---|
NiAl, ZrO2/Y2O3 92/8 | odolnost proti opotřebení | |
NiAl, ZrO2/Y2O3 92/8 | odolnost proti opotřebení | |
NiAl, ZrO2/MgO 80/20 | odolnost proti opotřebení |
Karbidy
Typ slitiny | Tvrdost | Aplikace |
---|---|---|
WC/Co 88/12 | 800 - 1400 HV0,3 | odolnost proti opotřebení |
WC/Co 88/12, PTFE | odolnost proti opotřebení | |
WC/Co 83/17 | 800 - 1400 HV0,3 | odolnost proti opotřebení |
WC/CoCr 86/10-4 | 800 - 1450 HV0,3 | odolnost proti opotřebení v korozním prostření |
WC/Ni 88/12 | 1000 - 1200 HV0,3 | odolnost proti opotřebení |
WC/Cr3C2/Ni 73/20/7 | 1000 - 1200 HV0,3 | odolnost proti opotřebení v korozním a oxidačním prostření |
Cr3C2/Ni20Cr 75/25 | 800 - 1300 HV0,3 | odolnost proti korozi a opotřebení |
abradables/obrusitelné
Typ slitiny | Tvrdost | Aplikace |
---|---|---|
Ni/Grafit 85/15 | 60 HR15Y | vymezení vůlí, redukce tření |
Oxidické keramiky
Typ slitiny | Tvrdost | Aplikace |
---|---|---|
Al2O3 | 600 - 1200 HV0,3 | odolnost proti opotřebení, elektrická izolace |
Al2O3/TiO2 97/3 | 600 - 1100 HV0,3 | odolnost proti opotřebení, elektrická izolace |
Al2O3/TiO2 87/13 | 500 - 1000 HV0,3 | odolnost proti opotřebení, chemická odolnost, elektrická a tepelná izolace |
Al2O3/TiO2 60/40 | 400 - 1000 HV0,3 | odolnost proti opotřebení, chemická odolnost |
Al2O3/TiO2 50/50 | 400 - 900 HV0,3 | odolnost proti opotřebení, chemická odolnost |
Al2O3/ZrO2 75/25 | odolnost proti opotřebení | |
Al2O3/MgO 72/28 | 700 - 1000 HV0,3 | odolnost proti opotřebení |
Cr2O3 | 1500 HV0,3 | odolnost proti opotřebení a korozi |
Cr2O3 | 1500 HV0,3 | odolnost proti opotřebení a korozi |
Cr2O3/TiO2 60/40 | 600 HV0,3 | odolnost proti opotřebení a korozi |
Cr2O3/SiO2/TiO2 92/5/3 | 900 - 1300 HV0,3 | odolnost proti opotřebení a korozi |
TiO2 | 650 HV0,3 | odolnost proti opotřebení a korozi |
ZrO2/Y2O3 92/8 | 500 HV0,3 | tepelné bariéry |
ZrO2/Y2O3 87/13 | 500 HV0,3 | tepelné bariéry |
ZrO2/MgO 80/20 | 300 - 800 HV0,3 | tepelné bariéry |
ZrO2/CaO 95/5 | 300 - 600 HV0,3 | tepelné bariéry |
ZrO2/CaO 70/30 | 400 HV0,3 | tepelné bariéry |